Весы напольные DL
![]() Увеличить картинку |
|
|
Опции:
|
|
| Технические характеристики | ||||
| Модель | DL-60 | DL-100 | DL-150 | DL-200 |
| Предел взвешивания, кг | 60 | 100 | 150 | 200 |
| Цена поверочного деления, г | 20 | 50 | 100 | 100 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 60 | 100 | 150 | 200 |
| Число разрядов индикатора | 5 | |||
| Питание | от сети через адаптер или от батарей 110 ~ 240В, 49~51 Гц | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 0,4 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
| Размеры платформы, мм | 300 x 410 | 370 x 500 | ||
| Габаритные размеры, мм | 355×610×710 | 420×655×710 | ||



