Фискальный регистратор МІNІ-ФП с модемом ХМ-01
![]() Увеличить картинку |
Фискальный регистратор MINI-ФП — надежный и простой в эксплуатации аппарат. Передает контрольно-отчетную информацию на сервер ГНС при помощи модема ХМ-01. |
|
Фискальный регистратор МІНІ-ФП — надежный и простой в эксплуатации аппарат. Использование в нем узких бумажных лент шириной 38 мм минимизирует затраты на расходные материалы. Фискальный регистратор МІНІ-ФП с внешним модемом ХМ-01 передает контрольно-отчетную информацию на сервер Государственной налоговой службы. Инструкции и драйверы для модема можно скачать в разделе Поддержка. |
|
Основные характеристики и особенности фискального регистратора МІNІ-ФП6:
- Малые габариты позволяют экономить рабочее пространство
- Аппарат отличается низким уровнем шума при печати
- За счет использования узких бумажных лент шириной 38 мм минимизируются затраты на расходные материалы
- Возможность налогообложения по двум налоговым ставкам позволяет использовать этот аппарат практически во всех сферах деятельности
- Фискальный регистратор имеет порты для подключения денежного ящика, дисплея покупателя, ПК
- MINI-ФП практически не нуждается в сервисном обслуживании
| Технические характеристики МІNІ-ФП | |
| Функциональные характеристики | |
| Версия ПО | 238-03 |
| Количество товаров | 13944 |
| Количество отделов | 15 |
| Количество кассиров | 16 |
| Количество символов в строке | 24 |
| Количество символов в названии товара | 46 |
| Начальное сообщение, строк | 5 |
| Заключительное сообщение, строк | 1 |
| Налоговые группы и дополнительные сборы | |
| Тип НДС | вложенный НДС |
| Налоговые группы с положительным итогом | 5 |
| Налоговые группы с отрицательным итогом | 5 |
| Дополнительные сборы с положительным итогом | 4 |
| Дополнительные сборы с отрицательным итогом | 4 |
| Механизм печати | |
| Скорость печати, строк/с | 10 |
| Ширина ленты, мм | 2х38 |
| Наружный диаметр рулона, мм | 50 |
| Тип бумаги | термобумага |
| Способ отделения чека | ручной |
| Интерфейсы подключения | |
| RS232 | 1х |
| USB | нет |
| Питание | |
| Заряд элементов питания | от сети AC 220В |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 160 х 195 х 145 |
| Условия хранения | +5°C … +40°C при относительной влажности не более 80% |
| Рабочие условия | +10°C … +35°C при относительной влажности 40-80% без конденсата |
Документация и программное обеспечение для МІNІ-ФП : |
|
| Описание фискального регистратора МINI-ФП | MINI-FP.pdf |
| COM-объект для МІNІ-ФП и МІNІ-ФП.01 (в. 4.01 от 21.10.08) | MINI-FP_COM-object_v4_01.zip |
| Программное обеспечение | MINI-FP_prog.rar |
| Утилита для ввода регистрационных номеров и проведения инициализации на МINI-ФП | MINI-FP_init.zip |
| Сертификат соответствия для фискальных принтеров 2004-2007 гг. выпуска | MINI-FP_sertifikat2004-2007.pdf |
| Сертификат соответствия для фискальных принтеров 2007-2010 гг. выпуска | MINI-FP_sertifikat2007-2010.pdf |
| Руководство пользователя (версия 238.03) | MINI-FP_manual_v238_03.rar |
| Сертификат соответствия для фискальных принтеров 2009-2012 гг. выпуска | MINI-FP_sertifikat2009-2012.pdf |
| Сертификат соответствия для фискальных принтеров 2011-2014 гг. выпуска | MINI-FP_sertifikat2011-2014.pdf |



